代理產品

大金 RUXYQ8-64AB X系列將停工,更改為X7系列詳細報價請聯系客服咨詢。
2016年8月,大金重磅推出了VRV X7*1系列商用中央空調系統。作為大金新一代商用空調的拳頭產品,VRV X7系列融入了無數大金人的心血,搭載了大金**進的技術,旨在以其出色的性能開啟現代樓宇智能化空調系統解決方案的全新篇章!
VRV X7
&二級壓縮VRV
&水源熱泵VRV
&自由冷暖VRV
&VRV Q室內機
天花板嵌入式
(有冷凝水提
升泵)
智能感知
環繞氣流
2.2 FXFSP22BA 7,400 5,850
2.8 FXFSP28BA 7,500 5,950
3.6 FXFSP36BA 7,700 6,050
4.5 FXFSP45BA 7,800 6,150
5.6 FXFSP56BA 8,100 6,400
7.1 FXFSP71BA 8,400 6,600
8 FXFSP80BA 9,000 7,100
9 FXFSP90BA 9,200 7,300
10 FXFSP100BA 9,600 7,600
11.2 FXFSP112BA 9,800 7,750
12.5 FXFSP125BA 10,200 8,050
14 FXFSP140BA 10,300 8,150
有線(標配) BRC1F611 800 600
有線(選配) BRC1F611(N/S) 800 600
無線(選配) BRC7L611 800 650
環繞氣流
2.8 FXFP28LVC 6,750 5,350
3.6 FXFP36LVC 6,870 5,450
4.5 FXFP45LVC 7,000 5,550
5.6 FXFP56LVC 7,200 5,700
7.1 FXFP71LVC 7,450 5,900
8 FXFP80LVC 8,200 6,500
9 FXFP90LVC 8,450 6,700
10 FXFP100LVC 8,850 7,000
11.2 FXFP112LVC 9,000 7,150
12.5 FXFP125LVC 9,400 7,450
14 FXFP140LVC 9,550 7,550
有線(標配) BRC1E631 600 450
有線(選配)
BRC1C611 600 450
BRC1E631N/R/S/P 700 500
BRC1F611(N/S) 800 600
無線(選配) BRC7F634(F/K)1 700 550
雙向氣流
2.2 FXCP22MMVC 7,770 6,170
2.8 FXCP28MMVC 7,900 6,270
3.6 FXCP36MMVC 8,130 6,450
4.5 FXCP45MMVC 8,450 6,710
5.6 FXCP56MMVC 8,790 6,980
7.1 FXCP71MMVC 9,150 7,260
9 FXCP90MMVC 10,290 8,170
14 FXCP140MMVC 11,540 9,160
有線(標配) BRC1E631 600 450
有線(選配)
BRC1C611 600 450
BRC1E631N/R/S/P 700 500
BRC1F611(N/S) 800 600
單向氣流
(可選配彩
色面板)
2.2 FXCP22EPVC 7,120 5,650
2.5 FXCP25EPVC 7,180 5,700
2.8 FXCP28EPVC 7,250 5,750
3.2 FXCP32EPVC 7,310 5,800
3.6 FXCP36EPVC 7,370 5,850
4 FXCP40EPVC 7,430 5,900
4.5 FXCP45EPVC 7,500 5,950
5 FXCP50EPVC 7,940 6,300
5.6 FXCP56EPVC 8,060 6,400
6.3 FXCP63EPVC 8,190 6,500
7.1 FXCP71EPVC 8,320 6,600
有線(標配) BRC1E631 600 450
有線(選配)
BRC1E631N/R/S/P 700 500
BRC1F611(N/S) 800 600
無線(選配) BRC7L661(S/P/W) 700 550
注:BRC1E631N/R/S/P及BRC1F611N/S 為彩色面板遙第控 器3 頁
詳細描述
規格參數
智能感知環繞氣流嵌入式
型號 | FXFSP28AB | FXFSP36AB | FXFSP4**B | FXFSP56AB | FXFSP71AB | FXFSP80AB | FXFSP90AB | FXFSP100AB | FXFSP112AB | FXFSP12**B | FXFSP140AB | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
環繞氣流嵌入式
型號 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
雙向氣流嵌入式
型號 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 14 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 |
單向氣流嵌入式
型號 | FXCP22EPVC | FXCP25EPVC | FXCP28EPVC | FXCP32EPVC | FXCP36EPVC | FXCP40EPVC | FXCP45EPVC | FXCP50EPVC | FXCP56EPVC | FXCP63EPVC | FXCP71EPVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×840×470 | 200×1240×470 |
智能感知3D氣流風管式
型號 | FXDSP22ABP | FXDSP2**BP | FXDSP28ABP | FXDSP32ABP | FXDSP36ABP | FXDSP40ABP | FXDSP4**BP | FXDSP50ABP | FXDSP56ABP | FXDSP63ABP | FXDSP71ABP | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
3D氣流風管式
型號 | FXDAP22ABP | FXDAP2**BP | FXDAP28ABP | FXDAP32ABP | FXDAP36ABP | FXDAP40ABP | FXDAP4**BP | FXDAP50ABP | FXDAP56ABP | FXDAP63ABP | FXDAP71ABP | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
超薄小巧風管式
型號 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄大容量風管式
型號 | FXDP80QPVC | FXDP90QPVC | FXDP100QPVC | FXDP112QPVC | |
電源 | 単相220V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8 | 9 | 10 | 11.2 |
制熱容量 | kw | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×1610×560 |
中靜壓風管式
型號 | FXSP22MMVC | FXSP28MMVC | FXSP36MMVC | FXSP45MMVC | FXSP56MMVC | FXSP71MMVC | FXSP80MMVC | FXSP90MMVC | FXSP100MMVC | FXSP112MMVC | FXSP125MMVC | FXSP140MMVC | FXSP150MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×800 | 300×700×800 | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
自由靜壓風管式
型號 | FXMP28NAVC | FXMP36NAVC | FXMP40NAVC | FXMP45NAVC | FXMP56NAVC | FXMP63NAVC | FXMP71NAVC | FXMP90NAVC | FXMP112NAVC | FXMP140NAVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
薄型風管式
型號 | FXDP90KMVC | FXDP140KMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||
制冷容量 | kw | 9 | 14 |
制熱容量 | kw | 10 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 260×1780×570 |
內藏落地式
型號 | FXNP22MMVC | FXNP28MMVC | FXNP36MMVC | FXNP45MMVC | FXNP56MMVC | FXNP71MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 |
明裝落地式
型號 | FXNP22MLVC | FXNP28MLVC | FXNP36MLVC | FXNP45MLVC | FXNP56MLVC | FXNP71MLVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 600×1000×222 | 600×1140×222 | 600×1420×222 |
掛壁式
型號 | FXAP22MMVC | FXAP28MMVC | FXAP36MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 290×795×230 |
外機陣列以及價格
產品名稱 | 容量組合(HP) | 型號 | 面價(元) | |
VRV X7室外機 | 8 | 8 | RUXYQ8AB | 36,300 |
10 | 10 | RUXYQ10AB | 41,300 | |
12 | 12 | RUXYQ12AB | 47,700 | |
14 | 14 | RUXYQ14AB | 55,000 | |
16 | 16 | RUXYQ16AB | 61,500 | |
18 | 18 | RUXYQ18AB | 68,200 | |
20 | 20 | RUXYQ20AB | 74,500 | |
22 | 22 | RUXYQ22AB | 80,200 | |
24 | 12+12 | RUXYQ24AB | 95,400 | |
26 | 10+16 | RUXYQ26AB | 102,800 | |
28 | 12+16 | RUXYQ28AB | 109,200 | |
30 | 8+22 | RUXYQ30AB | 116,500 | |
32 | 10+22 | RUXYQ32AB | 121,500 | |
34 | 12+22 | RUXYQ34AB | 127,900 | |
36 | 14+22 | RUXYQ36AB | 135,200 | |
38 | 16+22 | RUXYQ38AB | 141,700 | |
40 | 18+22 | RUXYQ40AB | 148,400 | |
42 | 20+22 | RUXYQ42AB | 154,700 | |
44 | 22+22 | RUXYQ44AB | 160,400 | |
46 | 8+16+22 | RUXYQ46AB | 178,000 | |
48 | 10+16+22 | RUXYQ48AB | 183,000 | |
50 | 12+16+22 | RUXYQ50AB | 189,400 | |
52 | 10+20+22 | RUXYQ52AB | 196,000 | |
54 | 10+22+22 | RUXYQ54AB | 201,700 | |
56 | 12+22+22 | RUXYQ56AB | 208,100 | |
58 | 14+22+22 | RUXYQ58AB | 215,400 | |
60 | 16+22+22 | RUXYQ60AB | 221,900 | |
62 | 18+22+22 | RUXYQ62AB | 228,600 | |
64 | 20+22+22 | RUXYQ64AB | 234,900 | |
66 | 22+22+22 | RUXYQ66AB | 340,600 | |
VRV Q系列 | 8 | 8 | RHXYQ8QY1 | 45,700 |
10 | 10 | RHXYQ10QY1 | 53,000 | |
12 | 12 | RHXYQ12QY1 | 60,200 | |
14 | 14 | RHXYQ14QY1 | 70,400 | |
16 | 16 | RHXYQ16QY1 | 77,900 | |
18 | 8+10 | RHXYQ18QY1 | 98,700 | |
20 | 8+12 | RHXYQ20QY1 | 105,900 | |
22 | 8+14 | RHXYQ22QY1 | 113,200 | |
24 | 8+16 | RHXYQ24QY1 | 120,400 | |
26 | 10+16 | RHXYQ26QY1 | 130,900 | |
28 | 12+16 | RHXYQ28QY1 | 138,100 | |
30 | 14+16 | RHXYQ30QY1 | 148,300 | |
32 | 16+16 | RHXYQ32QY1 | 155,800 | |
34 | 10+10+14 | RHXYQ34QY1 | 176,400 | |
36 | 10+10+16 | RHXYQ36QY1 | 183,900 | |
38 | 10+12+16 | RHXYQ38QY1 | 191,100 | |
40 | 12+12+16 | RHXYQ40QY1 | 198,300 | |
42 | 10+16+16 | RHXYQ42QY1 | 208,800 | |
44 | 12+16+16 | RHXYQ44QY1 | 216,000 | |
46 | 14+16+16 | RHXYQ46QY1 | 226,200 | |
48 | 16+16+16 | RHXYQ48QY1 | 233,700 | |
內機陣列以及價格
產品名稱 | 容量(KW) | 型號 | 面價(元) | |
VRV X&VRV Q室內機 | 智能感知環繞氣流嵌入式 | 2.8 | FXFSP28AB | 7,900 |
3.6 | FXFSP36AB | 8,100 | ||
4.5 | FXFSP4**B | 8,200 | ||
5.6 | FXFSP56AB | 8,700 | ||
7.1 | FXFSP71AB | 9,000 | ||
8 | FXFSP80AB | 9,600 | ||
9 | FXFSP90AB | 10,100 | ||
10 | FXFSP100AB | 10,500 | ||
11.2 | FXFSP112AB | 10,700 | ||
12.5 | FXFSP12**B | 11,100 | ||
14 | FXFSP140AB | 11,300 | ||
智能感知3D氣流風管式(有冷凝水提升泵) | 2.2 | FXDSP22ABP | 6,510 | |
2.5 | FXDSP2**BP | 6,580 | ||
2.8 | FXDSP28ABP | 6,640 | ||
3.2 | FXDSP32ABP | 6,700 | ||
3.6 | FXDSP36ABP | 6,770 | ||
4 | FXDSP40ABP | 6,830 | ||
4.5 | FXDSP4**BP | 6,900 | ||
5 | FXDSP50ABP | 7,020 | ||
5.6 | FXDSP56ABP | 7,150 | ||
6.3 | FXDSP63ABP | 7,270 | ||
7.1 | FXDSP71ABP | 7,400 | ||
3D氣流風管式(有冷凝水提升泵) | 2.2 | FXDAP22ABP | 6,000 | |
2.5 | FXDAP2**BP | 6,070 | ||
2.8 | FXDAP28ABP | 6,130 | ||
3.2 | FXDAP32ABP | 6,200 | ||
3.6 | FXDAP36ABP | 6,260 | ||
4 | FXDAP40ABP | 6,320 | ||
4.5 | FXDAP4**BP | 6,390 | ||
5 | FXDAP50ABP | 6,510 | ||
5.6 | FXDAP56ABP | 6,640 | ||
6.3 | FXDAP63ABP | 6,770 | ||
7.1 | FXDAP71ABP | 6,900 | ||
天花板嵌入式(環繞氣流) | 2.8 | FXFP28LVC | 6,870 | |
3.6 | FXFP36LVC | 7,060 | ||
4.5 | FXFP45LVC | 7,210 | ||
5.6 | FXFP56LVC | 7,560 | ||
7.1 | FXFP71LVC | 7,890 | ||
8 | FXFP80LVC | 8,570 | ||
9 | FXFP90LVC | 9,050 | ||
10 | FXFP100LVC | 9,540 | ||
11.2 | FXFP112LVC | 9,730 | ||
12.5 | FXFP125LVC | 10,150 | ||
14 | FXFP140LVC | 10,280 | ||
天花板嵌入式(雙向氣流) | 2.2 | FXCP22MMVC | 7,210 | |
2.8 | FXCP28MMVC | 7,340 | ||
3.6 | FXCP36MMVC | 7,560 | ||
4.5 | FXCP45MMVC | 7,890 | ||
5.6 | FXCP56MMVC | 8,230 | ||
7.1 | FXCP71MMVC | 8,580 | ||
9 | FXCP90MMVC | 9,730 | ||
14 | FXCP140MMVC | 10,980 | ||
天花板嵌入式(單向氣流)(有冷凝水提升泵)(可選配彩色面板) | 2.2 | FXCP22EPVC | 6,560 | |
2.5 | FXCP25EPVC | 6,620 | ||
2.8 | FXCP28EPVC | 6,680 | ||
3.2 | FXCP32EPVC | 6,750 | ||
3.6 | FXCP36EPVC | 6,810 | ||
4 | FXCP40EPVC | 6,870 | ||
4.5 | FXCP45EPVC | 6,930 | ||
5 | FXCP50EPVC | 7,380 | ||
5.6 | FXCP56EPVC | 7,500 | ||
6.3 | FXCP63EPVC | 7,630 | ||
7.1 | FXCP71EPVC | 7,750 |
產品名稱容量組合(HP) 型號C價(元) D價(元)
VRV X7是日起全部更改為新X7做報價。
室外機
8HP 8 RUXYQ8BA 37,600 29,800
10HP 10 RUXYQ10BA 42,300 33,500
12HP 12 RUXYQ12BA 48,900 38,800
14HP 14 RUXYQ14BA 56,200 44,600
16HP 16 RUXYQ16BA 62,900 49,900
18HP 18 RUXYQ18BA 69,300 55,000
20HP 20 RUXYQ20BA 75,600 60,000
22HP 22 RUXYQ22BA 81,300 64,500
24HP 12+12 RUXYQ24BA 98,500 78,100
26HP 10+16 RUXYQ26BA 105,100 83,400
28HP 12+16 RUXYQ28BA 113,200 89,800
30HP 8+22 RUXYQ30BA 118,900 94,300
32HP 10+22 RUXYQ32BA 123,600 98,000
34HP 12+22 RUXYQ34BA 130,200 103,300
36HP 14+22 RUXYQ36BA 137,500 109,100
38HP 16+22 RUXYQ38BA 144,900 115,000
40HP 18+22 RUXYQ40BA 150,600 119,500
42HP 20+22 RUXYQ42BA 156,900 124,500
44HP 22+22 RUXYQ44BA 162,600 129,000
46HP 8+16+22 RUXYQ46BA 179,800 142,600
48HP 10+16+22 RUXYQ48BA 186,400 147,900
50HP 12+16+22 RUXYQ50BA 194,500 154,300
52HP 10+20+22 RUXYQ52BA 199,200 158,000
54HP 10+22+22 RUXYQ54BA 204,900 162,500
56HP 12+22+22 RUXYQ56BA 211,500 167,800
58HP 14+22+22 RUXYQ58BA 218,800 173,600
60HP 16+22+22 RUXYQ60BA 226,800 180,000
62HP 18+22+22 RUXYQ62BA 231,900 184,000
64HP 20+22+22 RUXYQ64BA 238,200 189,000
66HP 22+22+22 RUXYQ66BA 243,900 193,500
二級增壓散熱組件
BPC12AC 4,600 3,600
BPC22AC 5,300 4,200
注:二級增壓散熱組件受注期為一個月
技術咨詢電話: 021-60524558 手機:18916200938 田思遠
上海碧肖暖通工程有限公司,我們為您提供詳細方案。