代理產品

詳細描述
規格參數
智能感知環繞氣流嵌入式
型號 | FXFSP28AB | FXFSP36AB | FXFSP4**B | FXFSP56AB | FXFSP71AB | FXFSP80AB | FXFSP90AB | FXFSP100AB | FXFSP112AB | FXFSP12**B | FXFSP140AB | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
環繞氣流嵌入式
型號 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
雙向氣流嵌入式
型號 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 14 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 |
單向氣流嵌入式
型號 | FXCP22EPVC | FXCP25EPVC | FXCP28EPVC | FXCP32EPVC | FXCP36EPVC | FXCP40EPVC | FXCP45EPVC | FXCP50EPVC | FXCP56EPVC | FXCP63EPVC | FXCP71EPVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×840×470 | 200×1240×470 |
智能感知3D氣流風管式
型號 | FXDSP22ABP | FXDSP2**BP | FXDSP28ABP | FXDSP32ABP | FXDSP36ABP | FXDSP40ABP | FXDSP4**BP | FXDSP50ABP | FXDSP56ABP | FXDSP63ABP | FXDSP71ABP | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
3D氣流風管式
型號 | FXDAP22ABP | FXDAP2**BP | FXDAP28ABP | FXDAP32ABP | FXDAP36ABP | FXDAP40ABP | FXDAP4**BP | FXDAP50ABP | FXDAP56ABP | FXDAP63ABP | FXDAP71ABP | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
超薄小巧風管式
型號 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄大容量風管式
型號 | FXDP80QPVC | FXDP90QPVC | FXDP100QPVC | FXDP112QPVC | |
電源 | 単相220V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8 | 9 | 10 | 11.2 |
制熱容量 | kw | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×1610×560 |
中靜壓風管式
型號 | FXSP22MMVC | FXSP28MMVC | FXSP36MMVC | FXSP45MMVC | FXSP56MMVC | FXSP71MMVC | FXSP80MMVC | FXSP90MMVC | FXSP100MMVC | FXSP112MMVC | FXSP125MMVC | FXSP140MMVC | FXSP150MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×800 | 300×700×800 | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
自由靜壓風管式
型號 | FXMP28NAVC | FXMP36NAVC | FXMP40NAVC | FXMP45NAVC | FXMP56NAVC | FXMP63NAVC | FXMP71NAVC | FXMP90NAVC | FXMP112NAVC | FXMP140NAVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
薄型風管式
型號 | FXDP90KMVC | FXDP140KMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||
制冷容量 | kw | 9 | 14 |
制熱容量 | kw | 10 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 260×1780×570 |
內藏落地式
型號 | FXNP22MMVC | FXNP28MMVC | FXNP36MMVC | FXNP45MMVC | FXNP56MMVC | FXNP71MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 |
明裝落地式
型號 | FXNP22MLVC | FXNP28MLVC | FXNP36MLVC | FXNP45MLVC | FXNP56MLVC | FXNP71MLVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 600×1000×222 | 600×1140×222 | 600×1420×222 |
掛壁式
型號 | FXAP22MMVC | FXAP28MMVC | FXAP36MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 290×795×230 |
產品名稱容量組合(HP) 型號C價(元) D價(元)
VRV X7
室外機
8HP 8 RUXYQ8BA 37,600 29,800
10HP 10 RUXYQ10BA 42,300 33,500
12HP 12 RUXYQ12BA 48,900 38,800
14HP 14 RUXYQ14BA 56,200 44,600
16HP 16 RUXYQ16BA 62,900 49,900
18HP 18 RUXYQ18BA 69,300 55,000
20HP 20 RUXYQ20BA 75,600 60,000
22HP 22 RUXYQ22BA 81,300 64,500
24HP 12+12 RUXYQ24BA 98,500 78,100
26HP 10+16 RUXYQ26BA 105,100 83,400
28HP 12+16 RUXYQ28BA 113,200 89,800
30HP 8+22 RUXYQ30BA 118,900 94,300
32HP 10+22 RUXYQ32BA 123,600 98,000
34HP 12+22 RUXYQ34BA 130,200 103,300
36HP 14+22 RUXYQ36BA 137,500 109,100
38HP 16+22 RUXYQ38BA 144,900 115,000
40HP 18+22 RUXYQ40BA 150,600 119,500
42HP 20+22 RUXYQ42BA 156,900 124,500
44HP 22+22 RUXYQ44BA 162,600 129,000
46HP 8+16+22 RUXYQ46BA 179,800 142,600
48HP 10+16+22 RUXYQ48BA 186,400 147,900
50HP 12+16+22 RUXYQ50BA 194,500 154,300
52HP 10+20+22 RUXYQ52BA 199,200 158,000
54HP 10+22+22 RUXYQ54BA 204,900 162,500
56HP 12+22+22 RUXYQ56BA 211,500 167,800
58HP 14+22+22 RUXYQ58BA 218,800 173,600
60HP 16+22+22 RUXYQ60BA 226,800 180,000
62HP 18+22+22 RUXYQ62BA 231,900 184,000
64HP 20+22+22 RUXYQ64BA 238,200 189,000
66HP 22+22+22 RUXYQ66BA 243,900 193,500
二級增壓散熱組件
BPC12AC 4,600 3,600
BPC22AC 5,300 4,200
注:二級增壓散熱組件受注期為一個月
室外機 | 8HP | RSQ200BAY | 24,700 | ||
10HP | RSQ250BAY | 25,500 | |||
12HP | RSQ300BAY | 30,900 | |||
14HP | RSQ350BAY | 35,100 | |||
16HP | RSQ400BAY | 38,700 | |||
20HP | RSQ500BAY | 48,100 | |||
智能感知 環繞氣流嵌入式 | 5.6kw | FSFSP56AB | 7,200 | ||
7.1kw | FSFSP71AB | 7,300 | |||
8.0kw | FSFSP80AB | 7,500 | |||
10.0kw | FSFSP100AB | 7,700 | |||
12.5kw | FSFSP12**B | 8,100 | |||
14.0kw | FSFSP140AB | 8,200 | |||
天花板嵌入式 (環繞氣流) | 4.0kw | FSFP40AB | 5,700 | ||
5.6kw | FSFP56AB | 5,900 | |||
7.1kw | FSFP71AB | 6,000 | |||
8.0kw | FSFP80AB | 6,250 | |||
10.0kw | FSFP100AB | 6,520 | |||
12.5kw | FSFP12**B | 6,900 | |||
14.0kw | FSFP140AB | 7,050 | |||
中靜壓風管式 | 2.8kw | FSSP28BA | 4,420 | ||
4.0kw | FSSP40BA | 4,610 | |||
5.6kw | FSSP56BA | 4,800 | |||
7.1kw | FSSP71BA | 4,930 | |||
8.0kw | FSSP80BA | 5,180 | |||
10.0kw | FSSP100BA | 5,430 | |||
12.5kw | FSSP125BA | 5,810 | |||
14.0kw | FSSP140BA | 5,940 | |||
自由靜壓風管式 | 4.0kw | FSMP40AB | 6,880 | ||
5.6kw | FSMP56AB | 7,400 | |||
7.1kw | FSMP71AB | 7,900 | |||
14.0kw | FSMP140AB | 9,680 | |||
壁掛式 (必須使用BP組件) | 2.5kw | FSAPP2**A | 1,890 | ||
3.5kw | FSAPP3**A | 2,140 | |||
5.0kw | FSAPP50AA | 3,150 | |||
7.1kw | FSAPP71AA | 4,160 | |||
柜試 (必須使用BP組件) | 7.1kw | FSVPP71AA | 5,670 | ||
BP組件 | 連兩臺內機 | BPMKS967A2C | 2,520 | ||
連三臺內機 | BPMKS967A3C | 3,020 | |||
超薄風管式 | 2HP | 內:FNDQ202AB | 8,000 | ||
外:RNDQ202ABV9 | |||||
3HP | 內:FNDQ203AB | 10,000 | |||
外:RNDQ203AB(V9)/(Y) | |||||
5HP | 內:FNDQ20**B | 12,500 | |||
外:RNDQ20**BY | |||||
天花板嵌入式 (環繞氣流) (標準型) | 3HP | 內:FNCQ203AB | 12,000 | ||
外:RNCQ203AB(V9)/(Y9) | |||||
5HP | 內:FNCQ20**B | 13,500 | |||
外:RNCQ20**BY | |||||
天花板嵌入式 (環繞氣流) (靜音型) | 3HP | 內:FNCQH203AB | 12,300 | ||
外:RNCQH203AB(V9)/(Y9) | |||||
5HP | 內:FNCQH20**B | 13,800 | |||
外:RNCQH20**BY | |||||
中靜壓風管式 | 3HP | 內:FNBQ203BA | 11,500 | ||
外:RNBQ203AB(V9)/(Y) | |||||
5HP | 內:FNBQ205BA | 13,000 | |||
外:RNBQ20**BY | |||||
柜式 (經典型) | 3HP | 內:FNVQ203ABK | 12,000 | ||
外:RNVQ203AB(V3)/(Y9) | |||||
5HP | 內:FNVQ20**BK | 13,500 | |||
外:RNVQ20**BY |
產品名稱 | 容量組合(HP) | 型號 | C價(元) | D價(元) | |
VRV X 室外機 | 8HP | 8 | RUXYQ8AB | 36,300 | 28,800 |
10HP | 10 | RUXYQ10AB | 41,300 | 32,600 | |
12HP | 12 | RUXYQ12AB | 47,700 | 37,700 | |
14HP | 14 | RUXYQ14AB | 55,000 | 43,600 | |
16HP | 16 | RUXYQ16AB | 61,500 | 48,700 | |
18HP | 18 | RUXYQ18AB | 68,200 | 54,000 | |
20HP | 20 | RUXYQ20AB | 74,500 | 59,000 | |
22HP | 22 | RUXYQ22AB | 80,200 | 63,500 | |
24HP | 12+12 | RUXYQ24AB | 95,400 | 75,400 | |
26HP | 10+16 | RUXYQ26AB | 102,800 | 81,300 | |
28HP | 12+16 | RUXYQ28AB | 109,200 | 86,400 | |
30HP | 8+22 | RUXYQ30AB | 116,500 | 92,300 | |
32HP | 10+22 | RUXYQ32AB | 121,500 | 96,100 | |
34HP | 12+22 | RUXYQ34AB | 127,900 | 101,200 | |
36HP | 14+22 | RUXYQ36AB | 135,200 | 107,100 | |
38HP | 16+22 | RUXYQ38AB | 141,700 | 112,200 | |
40HP | 18+22 | RUXYQ40AB | 148,400 | 117,500 | |
42HP | 20+22 | RUXYQ42AB | 154,700 | 122,500 | |
44HP | 22+22 | RUXYQ44AB | 160,400 | 127,000 | |
46HP | 8+16+22 | RUXYQ46AB | 178,000 | 141,000 | |
48HP | 10+16+22 | RUXYQ48AB | 183,000 | 144,800 | |
50HP | 12+16+22 | RUXYQ50AB | 189,400 | 149,900 | |
52HP | 10+20+22 | RUXYQ52AB | 196,000 | 155,100 | |
54HP | 10+22+22 | RUXYQ54AB | 201,700 | 159,600 | |
56HP | 12+22+22 | RUXYQ56AB | 208,100 | 164,700 | |
58HP | 14+22+22 | RUXYQ58AB | 215,400 | 170,600 | |
60HP | 16+22+22 | RUXYQ60AB | 221,900 | 175,700 | |
62HP | 18+22+22 | RUXYQ62AB | 228,600 | 181,000 | |
64HP | 20+22+22 | RUXYQ64AB | 234,900 | 186,000 | |
66HP | 22+22+22 | RUXYQ66AB | 340,600 | 190,500 | |
二級增壓散熱組件 | BPC12AC | 4,600 | 3,600 | ||
BPC22AC | 5,300 | 4,200 | |||
注:二級增壓散熱組件受注期為一個月 | |||||
單位:元 | |||||
產品名稱 | 容量組合(HP) | 型號 | C價(元) | D價(元) | |
自由冷暖VRV | 18HP | 8+10 | RHXYQ18RSY1 | 86,100 | 68,100 |
20HP | 8+12 | RHXYQ20RSY1 | 92,500 | 73,200 | |
22HP | 10+12 | RHXYQ22RSY1 | 99,000 | 78,300 | |
24HP | 12+12 | RHXYQ24RSY1 | 105,400 | 83,400 | |
26HP | 10+16 | RHXYQ26RSY1 | 114,100 | 90,300 | |
28HP | 12+16 | RHXYQ28RSY1 | 120,500 | 95,400 | |
30HP | 14+16 | RHXYQ30RSY1 | 129,100 | 102,300 | |
32HP | 16+16 | RHXYQ32RSY1 | 135,600 | 107,400 | |
34HP | 8+10+16 | RHXYQ34RSY1 | 153,900 | 121,800 | |
36HP | 8+12+16 | RHXYQ36RSY1 | 160,300 | 126,900 | |
38HP | 10+12+16 | RHXYQ38RSY1 | 166,800 | 132,000 | |
40HP | 12+12+16 | RHXYQ40RSY1 | 173,200 | 137,100 | |
42HP | 10+16+16 | RHXYQ42RSY1 | 181,900 | 144,000 | |
44HP | 12+16+16 | RHXYQ44RSY1 | 188,300 | 149,100 | |
46HP | 14+16+16 | RHXYQ46RSY1 | 196,900 | 156,000 | |
48HP | 16+16+16 | RHXYQ48RSY1 | 203,400 | 161,100 | |
室外機連接組件 | BHFP26PC90 | 1,300 | 1,000 | ||
BHFP26PC136 | 2,300 | 1,800 | |||
注;自由冷暖VRV配件BS裝置同現行水源熱泵VRV使用的BS裝置。 |