代理產品
大金家用VRV-P住宅用P系列

詳細描述
三種系列結合滿足不同住宅用戶的需求:
全效型4-12HP 通過室外機第三根魔力配管( 即高低壓管),在制冷制熱基礎上增加溫濕平衡控制功能,同時室內機種類豐富,滿足全空間的空調需求;
普通型14/16HP 滿足大別墅的房型需求;
低矮型5/6HP 室外機高度進一步降低至823mm,更能靈活適應飄窗擺放。
溫濕平衡3D氣流風管式(智能感知)
溫濕平衡3D氣流風管式
衛浴用嵌入式
高耐久廚房嵌入式
純效新風凈化超薄風管式
PM2.5凈化超薄風管式
智能感知3D氣流風管式
3D氣流風管式
智能感知環繞氣流嵌入式
單向氣流嵌入式
超薄小巧風管式
超薄大容量風管式
自由靜壓風管式
全效型4-12hp
普通型14/16HP
低矮型5/6HP
價格列表
產品名稱 | 容量組合(HP) | 型號 | 掛牌價(元) | ||
VRV住宅用P系列 | 室外機(2013.4上市:3/4/5/6/7/8/9/14/16HP?? 2013.6上市:10/11/12HP) | 3.0 | RPQ3ABV | 14,200 | |
4.0 | RPQ4ABV | 14,900 | |||
5.0 | RPQ**BV | 16,100 | |||
6.0 | RPQ6ABV | 16,600 | |||
7.0 | RPQ7ABY | 23,800 | |||
8.0 | RPQ8ABY | 25,000 | |||
9.0 | RPQ9ABY | 26,300 | |||
10.0 | RPQ10ABY | 31,200 | |||
11.0 | RPQ11ABY | 33,000 | |||
12.0 | RPQ12ABY | 34,900 | |||
14.0 | RPQ14ABY | 47,300 | |||
16.0 | RPQ16ABY | 52,600 | |||
家用VRV-PRO(庫存對應 | 室外機 | 8.0 | RHX224SY1P | 33,300 | |
10.0 | RHX280SY1P | 38,200 | |||
12.0 | RHX335SY1P | 42,900 | |||
14.0 | RHX380SY1P | 48,700 | |||
16.0 | RHX430SY1P | 54,300 | |||
VRV住宅用P系列&家用VRV-PRO | 室內機 | 智能感知3D氣流風管式(有冷凝水提升泵) | 2.2KW | FPDSP22ABP | 6,040 |
2.5KW | FPDSP2**BP | 6,100 | |||
2.8KW | FPDSP28ABP | 6,160 | |||
3.2KW | FPDSP32ABP | 6,220 | |||
3.6KW | FPDSP36ABP | 6,280 | |||
4.0KW | FPDSP40ABP | 6,350 | |||
4.5KW | FPDSP4**BP | 6,410 | |||
5.0KW | FPDSP50ABP | 6,530 | |||
5.6KW | FPDSP56ABP | 6,650 | |||
6.3KW | FPDSP63ABP | 6,770 | |||
7.1KW | FPDSP71ABP | 6,890 | |||
智能感知3D氣流風管式(無冷凝水提升泵) | 2.2KW | FPDSP22AB | 5,430 | ||
2.5KW | FPDSP2**B | 5,490 | |||
2.8KW | FPDSP28AB | 5,550 | |||
3.2KW | FPDSP32AB | 5,610 | |||
3.6KW | FPDSP36AB | 5,670 | |||
4.0KW | FPDSP40AB | 5,740 | |||
4.5KW | FPDSP4**B | 5,800 | |||
5.0KW | FPDSP50AB | 5,920 | |||
5.6KW | FPDSP56AB | 6,040 | |||
6.3KW | FPDSP63AB | 6,160 | |||
7.1KW | FPDSP71AB | 6,280 | |||
3D氣流風管式(有冷凝水提升泵) | 2.2KW | FPDAP22ABP | 5,550 | ||
2.5KW | FPDAP2**BP | 5,610 | |||
2.8KW | FPDAP28ABP | 5,670 | |||
3.2KW | FPDAP32ABP | 5,740 | |||
3.6KW | FPDAP36ABP | 5,800 | |||
4.0KW | FPDAP40ABP | 5,860 | |||
4.5KW | FPDAP4**BP | 5,920 | |||
5.0KW | FPDAP50ABP | 6,040 | |||
5.6KW | FPDAP56ABP | 6,160 | |||
6.3KW | FPDAP63ABP | 5,280 | |||
7.1KW | FPDAP71ABP | 6,410 | |||
3D氣流風管式(無冷凝水提升泵) | 2.2KW | FPDAP22AB | 4,940 | ||
2.5KW | FPDAP2**B | 5,000 | |||
2.8KW | FPDAP28AB | 5,060 | |||
3.2KW | FPDAP32AB | 5,120 | |||
3.6KW | FPDAP36AB | 5,190 | |||
4.0KW | FPDAP40AB | 5,250 | |||
4.5KW | FPDAP4**B | 5,310 | |||
5.0KW | FPDAP50AB | 5,430 | |||
5.6KW | FPDAP56AB | 5,550 | |||
6.3KW | FPDAP63AB | 5,670 | |||
7.1KW | FPDAP71AB | 5,800 | |||
注:以上室內機價格均不包含遙控器價格 |